ALTEZZA ELEMENTO mm. 750
Nr. Placche Elemento 24 V
A B C
Lu La H Lu La H Lu La H
2 827 162 784 621 209 784 421 303 784
3 827 216 784 621 281 784 421 411 784
4 827 270 784 621 353 784 421 519 784
5 827 324 784 621 425 784 421 627 784
6 827 378 784 621 497 784 421 741 784
7 827 432 784 621 569 784 421 849 784
8 827 486 784 621 641 784 421 957 784
Nr. Placche Elemento 48 V
A B C
Lu La H Lu La H Lu La H
2 827 303 784 1027 256 784 - - -
3 827 411 784 1027 346 784 - - -
4 827 519 784 1027 436 784 - - -
5 827 627 784 1027 526 784 - - -
6 827 735 784 1027 616 784 - - -
7 827 843 784 1027 706 784 - - -
8 827 951 784 1027 796 784 - - -
Nr. Placche Elemento 80 V
A B C
Lu La H Lu La H Lu La H
2 - - 784 841 513 784 - - -
3 1023 561 784 841 693 784 - - -
4 1023 705 784 841 873 784 - - -
5 1023 849 784 841 1061 784 - - -
6 1023 993 784 841 1210 784 - - -
7 1023 1137 784 - - 784 - - -
8 1023 1281 784 - - 784 - - -