ALTEZZA ELEMENTO mm. 605
Nr. Placche Elemento 24 V
A B C
Lu La H Lu La H Lu La H
2 827 162 627 621 209 627 421 303 627
3 827 216 627 621 281 627 421 411 627
4 827 270 627 621 353 627 421 519 627
5 827 324 627 621 425 627 421 627 627
6 827 378 627 621 497 627 421 741 627
7 827 432 627 621 569 627 421 849 627
8 827 486 627 621 641 627 421 957 627
Nr. Placche Elemento 48 V
A B C
Lu La H Lu La H Lu La H
2 827 303 627 1027 256 627 - - -
3 827 411 627 1027 346 627 - - -
4 827 519 627 1027 436 627 - - -
5 827 627 627 1027 526 627 - - -
6 827 735 627 1027 616 627 - - -
7 827 843 627 1027 706 627 - - -
8 827 951 627 1027 796 627 - - -
Nr. Placche Elemento 80 V
A B C
Lu La H Lu La H Lu La H
2 - - - 841 513 627 - - -
3 1023 561 627 841 693 627 - - -
4 1023 705 627 841 873 627 - - -
5 1023 849 627 841 1061 627 - - -
6 1023 993 627 841 1210 627 - - -
7 1023 1137 627 - - 627 - - -
8 1023 1281 627 - - 627 - - -