ALTEZZA ELEMENTO mm. 505
Nr. Placche Elemento 24 V
A B C
Lu La H Lu La H Lu La H
2 827 162 537 621 209 537 421 303 537
3 827 216 537 621 281 537 421 411 537
4 827 270 537 621 353 537 421 519 537
5 827 324 537 621 425 537 421 627 537
6 827 378 537 621 497 537 421 741 537
7 827 432 537 621 569 537 421 849 537
8 827 486 537 621 641 537 421 957 537
Nr. Placche Elemento 48 V
A B C
Lu La H Lu La H Lu La H
2 827 303 537 1027 256 537 - - -
3 827 411 537 1027 346 537 - - -
4 827 519 537 1027 436 537 - - -
5 827 627 537 1027 526 537 - - -
6 827 735 537 1027 616 537 - - -
7 827 843 537 1027 706 537 - - -
8 827 951 537 1027 796 537 - - -
Nr. Placche Elemento 80 V
A B C
Lu La H Lu La H Lu La H
2 - - 537 841 513 537 - - -
3 1023 561 537 841 693 537 - - -
4 1023 705 537 841 873 537 - - -
5 1023 849 537 841 1061 537 - - -
6 1023 993 537 841 1210 537 - - -
7 1023 1137 537 - - 537 - - -
8 1023 1281 537 - - 537 - - -