ALTEZZA ELEMENTO mm. 430  
                       
  Nr. Placche Elemento 24 V  
  A B C  
  Lu La H Lu La H Lu La H  
  2 827 162 462 621 209 462 421 303 462  
  3 827 216 462 621 281 462 421 411 462  
  4 827 270 462 621 353 462 421 519 462  
  5 827 324 462 621 425 462 421 627 462  
  6 827 378 462 621 497 462 421 741 462  
  7 827 432 462 621 569 462 421 849 462  
  8 827 486 462 621 641 462 421 957 462  
                       
                       
  Nr. Placche Elemento 48 V  
  A B C  
  Lu La H Lu La H Lu La H  
  2 827 303 462 1027 256 462 - - -  
  3 827 411 462 1027 346 462 - - -  
  4 827 519 462 1027 436 462 - - -  
  5 827 627 462 1027 526 462 - - -  
  6 827 735 462 1027 616 462 - - -  
  7 827 843 462 1027 706 462 - - -  
  8 827 951 462 1027 796 462 - - -  
                       
                       
  Nr. Placche Elemento 80 V  
  A B C  
  Lu La H Lu La H Lu La H  
  2 - - - 841 513 462 - - -  
  3 1023 561 462 841 693 462 - - -  
  4 1023 705 462 841 873 462 - - -  
  5 1023 849 462 841 1061 462 - - -  
  6 1023 993 462 841 1210 462 - - -  
  7 1023 1137 462 - - - - - -  
  8 1023 1281 462 - - - - - -